期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308011 | 08 | 小 | |||
3308010 | 03:36 | 8+7+0=15 | 03 | 小 | 错 |
3308009 | 03:32 | 0+6+2=08 | 23 | 大 | 错 |
3308008 | 03:29 | 9+5+2=16 | 14 | 大 | 对 |
3308007 | 03:25 | 3+3+0=06 | 17 | 大 | 错 |
3308006 | 03:22 | 7+2+1=10 | 17 | 大 | 错 |
3308005 | 03:18 | 8+0+4=12 | 10 | 小 | 对 |
3308004 | 03:15 | 6+1+1=08 | 04 | 小 | 对 |
3308003 | 03:11 | 1+8+6=15 | 18 | 大 | 对 |
3308002 | 03:08 | 6+1+0=07 | 23 | 大 | 错 |
3308001 | 03:04 | 9+3+7=19 | 03 | 小 | 错 |
3308000 | 03:01 | 0+2+8=10 | 16 | 大 | 错 |
3307999 | 02:57 | 4+8+1=13 | 13 | 小 | 对 |
3307998 | 02:54 | 8+0+9=17 | 18 | 大 | 对 |
3307997 | 02:50 | 4+2+4=10 | 21 | 大 | 错 |
3307996 | 02:47 | 5+6+1=12 | 15 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308010 | 15 | 大 | 单 | ||
3308009 | 08 | 小 | 双 | ||
3308008 | 16 | 大 | 双 | ||
3308007 | 06 | 小 | 双 | ||
3308006 | 10 | 小 | 双 | ||
3308005 | 12 | 小 | 双 | ||
3308004 | 08 | 小 | 双 | ||
3308003 | 15 | 大 | 单 | ||
3308002 | 07 | 小 | 单 | ||
3308001 | 19 | 大 | 单 | ||
3308000 | 10 | 小 | 双 | ||
3307999 | 13 | 小 | 单 | ||
3307998 | 17 | 大 | 单 | ||
3307997 | 10 | 小 | 双 | ||
3307996 | 12 | 小 | 双 | ||
3307995 | 19 | 大 | 单 | ||
3307994 | 23 | 大 | 单 | ||
3307993 | 05 | 小 | 单 | ||
3307992 | 04 | 小 | 双 | ||
3307991 | 17 | 大 | 单 | ||
3307990 | 21 | 大 | 单 | ||
3307989 | 22 | 大 | 双 | ||
3307988 | 15 | 大 | 单 | ||
3307987 | 16 | 大 | 双 | ||
3307986 | 25 | 大 | 单 | ||
3307985 | 16 | 大 | 双 | ||
3307984 | 15 | 大 | 单 | ||
3307983 | 17 | 大 | 单 | ||
3307982 | 11 | 小 | 单 | ||
3307981 | 02 | 小 | 双 | ||
3307980 | 13 | 小 | 单 | ||
3307979 | 16 | 大 | 双 | ||
3307978 | 26 | 大 | 双 | ||
3307977 | 16 | 大 | 双 | ||
3307976 | 11 | 小 | 单 | ||
3307975 | 09 | 小 | 单 | ||
3307974 | 11 | 小 | 单 | ||
3307973 | 15 | 大 | 单 | ||
3307972 | 16 | 大 | 双 | ||
3307971 | 13 | 小 | 单 | ||
3307970 | 21 | 大 | 单 | ||
3307969 | 10 | 小 | 双 | ||
3307968 | 09 | 小 | 单 | ||
3307967 | 24 | 大 | 双 | ||
3307966 | 09 | 小 | 单 | ||
3307965 | 13 | 小 | 单 | ||
3307964 | 13 | 小 | 单 | ||
3307963 | 08 | 小 | 双 | ||
3307962 | 08 | 小 | 双 | ||
3307961 | 12 | 小 | 双 |
400期内,15共开37次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【10】次 | ||
15后开出08 22 16 11 12 16 26 15 17 00 |