期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308097 | 16 | 大 | |||
3308096 | 08:37 | 2+0+6=08 | 13 | 小 | 对 |
3308095 | 08:33 | 2+7+9=18 | 13 | 小 | 错 |
3308094 | 08:30 | 7+6+2=15 | 08 | 小 | 错 |
3308093 | 08:26 | 0+9+6=15 | 11 | 小 | 错 |
3308092 | 08:23 | 3+5+7=15 | 09 | 小 | 错 |
3308091 | 08:19 | 3+1+7=11 | 24 | 大 | 错 |
3308090 | 08:16 | 9+6+7=22 | 09 | 小 | 错 |
3308089 | 08:12 | 3+9+6=18 | 18 | 大 | 对 |
3308088 | 08:09 | 3+7+4=14 | 04 | 小 | 错 |
3308087 | 08:05 | 3+2+7=12 | 18 | 大 | 错 |
3308086 | 08:02 | 3+4+2=09 | 19 | 大 | 错 |
3308085 | 07:58 | 7+5+7=19 | 06 | 小 | 错 |
3308084 | 07:55 | 0+4+1=05 | 10 | 小 | 对 |
3308083 | 07:51 | 3+6+7=16 | 21 | 大 | 对 |
3308082 | 07:48 | 3+2+4=09 | 13 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308096 | 08 | 小 | 双 | ||
3308095 | 18 | 大 | 双 | ||
3308094 | 15 | 大 | 单 | ||
3308093 | 15 | 大 | 单 | ||
3308092 | 15 | 大 | 单 | ||
3308091 | 11 | 小 | 单 | ||
3308090 | 22 | 大 | 双 | ||
3308089 | 18 | 大 | 双 | ||
3308088 | 14 | 大 | 双 | ||
3308087 | 12 | 小 | 双 | ||
3308086 | 09 | 小 | 单 | ||
3308085 | 19 | 大 | 单 | ||
3308084 | 05 | 小 | 单 | ||
3308083 | 16 | 大 | 双 | ||
3308082 | 09 | 小 | 单 | ||
3308081 | 18 | 大 | 双 | ||
3308080 | 12 | 小 | 双 | ||
3308079 | 12 | 小 | 双 | ||
3308078 | 11 | 小 | 单 | ||
3308077 | 14 | 大 | 双 | ||
3308076 | 09 | 小 | 单 | ||
3308075 | 15 | 大 | 单 | ||
3308074 | 12 | 小 | 双 | ||
3308073 | 12 | 小 | 双 | ||
3308072 | 09 | 小 | 单 | ||
3308071 | 14 | 大 | 双 | ||
3308070 | 14 | 大 | 双 | ||
3308069 | 15 | 大 | 单 | ||
3308068 | 13 | 小 | 单 | ||
3308067 | 19 | 大 | 单 | ||
3308066 | 20 | 大 | 双 | ||
3308065 | 14 | 大 | 双 | ||
3308064 | 20 | 大 | 双 | ||
3308063 | 10 | 小 | 双 | ||
3308062 | 05 | 小 | 单 | ||
3308061 | 10 | 小 | 双 | ||
3308060 | 14 | 大 | 双 | ||
3308059 | 08 | 小 | 双 | ||
3308058 | 08 | 小 | 双 | ||
3308057 | 17 | 大 | 单 | ||
3308056 | 19 | 大 | 单 | ||
3308055 | 08 | 小 | 双 | ||
3308054 | 16 | 大 | 双 | ||
3308053 | 14 | 大 | 双 | ||
3308052 | 13 | 小 | 单 | ||
3308051 | 17 | 大 | 单 | ||
3308050 | 10 | 小 | 双 | ||
3308049 | 19 | 大 | 单 | ||
3308048 | 23 | 大 | 单 | ||
3308047 | 06 | 小 | 双 |
400期内,08共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
08后开出14 08 19 09 05 15 12 13 08 20 |