期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308117 | 19 | 单 | |||
3308116 | 09:47 | 7+0+2=09 | 06 | 双 | 错 |
3308115 | 09:43 | 4+0+0=04 | 17 | 单 | 错 |
3308114 | 09:40 | 4+5+5=14 | 15 | 单 | 错 |
3308113 | 09:36 | 8+2+6=16 | 13 | 单 | 错 |
3308112 | 09:33 | 0+0+0=00 | 17 | 单 | 错 |
3308111 | 09:29 | 4+0+2=06 | 06 | 双 | 对 |
3308110 | 09:26 | 1+7+4=12 | 21 | 单 | 错 |
3308109 | 09:22 | 3+8+9=20 | 06 | 双 | 对 |
3308108 | 09:19 | 0+7+0=07 | 14 | 双 | 错 |
3308107 | 09:15 | 9+8+5=22 | 14 | 双 | 对 |
3308106 | 09:12 | 6+0+5=11 | 13 | 单 | 对 |
3308105 | 09:08 | 7+1+2=10 | 13 | 单 | 错 |
3308104 | 09:05 | 5+7+6=18 | 11 | 单 | 错 |
3308103 | 09:01 | 5+1+5=11 | 17 | 单 | 对 |
3308102 | 08:58 | 1+4+6=11 | 13 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308116 | 09 | 小 | 单 | ||
3308115 | 04 | 小 | 双 | ||
3308114 | 14 | 大 | 双 | ||
3308113 | 16 | 大 | 双 | ||
3308112 | 00 | 小 | 双 | ||
3308111 | 06 | 小 | 双 | ||
3308110 | 12 | 小 | 双 | ||
3308109 | 20 | 大 | 双 | ||
3308108 | 07 | 小 | 单 | ||
3308107 | 22 | 大 | 双 | ||
3308106 | 11 | 小 | 单 | ||
3308105 | 10 | 小 | 双 | ||
3308104 | 18 | 大 | 双 | ||
3308103 | 11 | 小 | 单 | ||
3308102 | 11 | 小 | 单 | ||
3308101 | 14 | 大 | 双 | ||
3308100 | 19 | 大 | 单 | ||
3308099 | 18 | 大 | 双 | ||
3308098 | 05 | 小 | 单 | ||
3308097 | 17 | 大 | 单 | ||
3308096 | 08 | 小 | 双 | ||
3308095 | 18 | 大 | 双 | ||
3308094 | 15 | 大 | 单 | ||
3308093 | 15 | 大 | 单 | ||
3308092 | 15 | 大 | 单 | ||
3308091 | 11 | 小 | 单 | ||
3308090 | 22 | 大 | 双 | ||
3308089 | 18 | 大 | 双 | ||
3308088 | 14 | 大 | 双 | ||
3308087 | 12 | 小 | 双 | ||
3308086 | 09 | 小 | 单 | ||
3308085 | 19 | 大 | 单 | ||
3308084 | 05 | 小 | 单 | ||
3308083 | 16 | 大 | 双 | ||
3308082 | 09 | 小 | 单 | ||
3308081 | 18 | 大 | 双 | ||
3308080 | 12 | 小 | 双 | ||
3308079 | 12 | 小 | 双 | ||
3308078 | 11 | 小 | 单 | ||
3308077 | 14 | 大 | 双 | ||
3308076 | 09 | 小 | 单 | ||
3308075 | 15 | 大 | 单 | ||
3308074 | 12 | 小 | 双 | ||
3308073 | 12 | 小 | 双 | ||
3308072 | 09 | 小 | 单 | ||
3308071 | 14 | 大 | 双 | ||
3308070 | 14 | 大 | 双 | ||
3308069 | 15 | 大 | 单 | ||
3308068 | 13 | 小 | 单 | ||
3308067 | 19 | 大 | 单 |
400期内,09共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【8】次 | ||
09后开出12 16 14 12 14 06 10 16 11 10 |