期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308107 | 06 | 小 | |||
3308106 | 09:12 | 6+0+5=11 | 20 | 大 | 错 |
3308105 | 09:08 | 7+1+2=10 | 15 | 大 | 错 |
3308104 | 09:05 | 5+7+6=18 | 14 | 大 | 对 |
3308103 | 09:01 | 5+1+5=11 | 19 | 大 | 错 |
3308102 | 08:58 | 1+4+6=11 | 12 | 小 | 对 |
3308101 | 08:54 | 3+6+5=14 | 18 | 大 | 对 |
3308100 | 08:51 | 6+7+6=19 | 13 | 小 | 错 |
3308099 | 08:47 | 9+1+8=18 | 16 | 大 | 对 |
3308098 | 08:44 | 1+0+4=05 | 22 | 大 | 错 |
3308097 | 08:40 | 8+4+5=17 | 19 | 大 | 对 |
3308096 | 08:37 | 2+0+6=08 | 14 | 大 | 错 |
3308095 | 08:33 | 2+7+9=18 | 10 | 小 | 错 |
3308094 | 08:30 | 7+6+2=15 | 24 | 大 | 对 |
3308093 | 08:26 | 0+9+6=15 | 09 | 小 | 错 |
3308092 | 08:23 | 3+5+7=15 | 16 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308106 | 11 | 小 | 单 | ||
3308105 | 10 | 小 | 双 | ||
3308104 | 18 | 大 | 双 | ||
3308103 | 11 | 小 | 单 | ||
3308102 | 11 | 小 | 单 | ||
3308101 | 14 | 大 | 双 | ||
3308100 | 19 | 大 | 单 | ||
3308099 | 18 | 大 | 双 | ||
3308098 | 05 | 小 | 单 | ||
3308097 | 17 | 大 | 单 | ||
3308096 | 08 | 小 | 双 | ||
3308095 | 18 | 大 | 双 | ||
3308094 | 15 | 大 | 单 | ||
3308093 | 15 | 大 | 单 | ||
3308092 | 15 | 大 | 单 | ||
3308091 | 11 | 小 | 单 | ||
3308090 | 22 | 大 | 双 | ||
3308089 | 18 | 大 | 双 | ||
3308088 | 14 | 大 | 双 | ||
3308087 | 12 | 小 | 双 | ||
3308086 | 09 | 小 | 单 | ||
3308085 | 19 | 大 | 单 | ||
3308084 | 05 | 小 | 单 | ||
3308083 | 16 | 大 | 双 | ||
3308082 | 09 | 小 | 单 | ||
3308081 | 18 | 大 | 双 | ||
3308080 | 12 | 小 | 双 | ||
3308079 | 12 | 小 | 双 | ||
3308078 | 11 | 小 | 单 | ||
3308077 | 14 | 大 | 双 | ||
3308076 | 09 | 小 | 单 | ||
3308075 | 15 | 大 | 单 | ||
3308074 | 12 | 小 | 双 | ||
3308073 | 12 | 小 | 双 | ||
3308072 | 09 | 小 | 单 | ||
3308071 | 14 | 大 | 双 | ||
3308070 | 14 | 大 | 双 | ||
3308069 | 15 | 大 | 单 | ||
3308068 | 13 | 小 | 单 | ||
3308067 | 19 | 大 | 单 | ||
3308066 | 20 | 大 | 双 | ||
3308065 | 14 | 大 | 双 | ||
3308064 | 20 | 大 | 双 | ||
3308063 | 10 | 小 | 双 | ||
3308062 | 05 | 小 | 单 | ||
3308061 | 10 | 小 | 双 | ||
3308060 | 14 | 大 | 双 | ||
3308059 | 08 | 小 | 双 | ||
3308058 | 08 | 小 | 双 | ||
3308057 | 17 | 大 | 单 |
400期内,11共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
11后开出18 11 15 12 22 17 16 09 13 11 |